| SC NO | Ürün İsmi | Resim | Kullanım Bölgesi | Malzeme | Çalışma Basıncı (max) bar | Çalışma Basıncı (max) °C | Kayma Hızı (max)-m/sn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-26 | DA24 PU Toz Keçesi |  | PİSTON | PU 90 SHORE | 16 BAR | -30º/+90º | 1 m/sn | 
| SC-84 | PU Kademeli (Tırnaklı) Toz Keçe |  | Pnömatik | PU 92 SHORE | -30°/+90° | 1 m/s | |
| SC-83 | Kademeli (Tırnaklı) Toz Keçe |  | Hidrolik-Pnömatik | NBR | -30°/+110° | 1 m/s | |
| SC-82 | Pu Toz Keçesi |  | Pnömatik | PU 92 SHORE | -30°/+90° | 1 m/s | |
| SC-81 | Toz Keçesi |  | Hidrolik-Pnömatik | NBR | -30°/+110° | 2 m/s | |
| SC-80 | Nutring Dudaklı Tırnaklı Toz Keçe |  | Hidrolik | PU 92 SHORE | -30°/+90° | 1 | |
| SC-79 | Nutring Dudaklı Kademeli Toz Keçe |  | Hidrolik-Pnömatik | NBR | -30°/+110° | 1 | |
| SC-78 | Nutring Toz Dudaklı Keçe |  | Hidrolik | PU 92 SHORE | -30°/+90° | 1 | |
| SC-77 | Nutring Dudaklı Boğaz Nutrungi |  | Hidrolik-Pnömatik | NBR | -30°/+90° | 1 | |
| SC-113 | PU/NBR+O-Ring Toz Keçesi |  | Toz Keçesi | PU 95 Shore A/NBR 70 Shore A | - | -30°C/+90°C | 1 m/sn | 
