| SC NO | Ürün İsmi | Resim | Kullanım Bölgesi | Malzeme | Çalışma Basıncı (max) bar | Çalışma Basıncı (max) °C | Kayma Hızı (max)-m/sn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-126 | PU/PTFE Tırnaklı Nutring |  | Rod | PU/PTFE/ | - | - | - | 
| SC-123 | PU+PTFE O-Ring Nutring |  | Rod | PU/NBR/POM Ring | - | - | - | 
| SC-95 | Rod Omegat |  | Rod | PTFE/NBR 70 Shore | 400 Bar | -30°C/+110°C | 5 m/sn | 
| SC-41 | Takım Keçe |  | Rod | NBR/NBR+Bez | 400 Bar | -30°C/+110°C | 0,5 m/sn | 
| SC-40 | Ön Basınç Ringi |  | Rod | PU 90 Shore/ Pom Ring | 400 Bar | -30°C/+100°C | 0,5 m/sn | 
| SC-38 | Destek Ringli Boğaz Kompakt Keçe |  | Rod | NBR/NBR+BEZ/+Pom Ring | 250 Bar | -30°C/+110°C | 0,5 m/sn | 
| SC-36 | Rod Kompakt Keçe |  | Rod | NBR 76 Shore/ NBR+Bez | 250 | -30°C/+110°C | 0,5 m/sn | 
| SC-35 | Boğaz Kompakt Keçe |  | Rod | NBR 76 Shore / NBR+BEZ | 250 Bar | -30°C/+110°C | 0,5 m/sn | 
| SC-24 | İçi Tırtıklı PU Boğaz Keçesi |  | Rod | PU 92 Shore | 350 Bar | -30°C/+90°C | 0,5 m/sn | 
| SC-23 | İçi Tırtıklı NBR Boğaz Keçesi |  | Rod | NBR 88 Shore | 150 Bar | -30°C/+110°C | 0,5 m/sn | 
| SC-19 | NBR Boğaz Keçesi |  | Rod | NBR 88 SHORE | 150 Bar | -30°C/+110°C | 0,5 m/sn | 
| SC-22 | NBR Boğaz Nutringi |  | Rod | NBR 88 SHORE | 150 Bar | -30°C/+110°C | 0,5 m/sn | 
| SC-18 | PU Boğaz Keçesi |  | Rod | PU/92 SHORE | 350 Bar | -30°C/+90°C | 0,5 m/sn | 
| SC-15 | Çift Tırnaklı Boğaz Keçesi |  | Rod | NBR 88 SHORE | 150 Bar | -30°C/+110°C | 0,5 m/sn | 
| SC-10 | Ağır Hizmet Rod Nutring |  | Rod | PU 92 SHORE/NBR 70 SHORE/POM Ring | 600 Bar | -30°C/+90°C | 0,5 m/sn | 
| SC-9 | PU Boğaz Nutringi |  | Rod | PU 92 SHORE | 400 Bar | -30°C/+90°C | 0,5 m/sn | 
| SC-8 | NBR İçten Tırnaklı Nutring |  | Rod | NBR 88 SHORE | 200 Bar | -30°C/+110°C | 0,5 m/sn | 
| SC-5 | Boğaz Nuringi-NBR/POM Ring |  | Rod | NBR 88 SHORE/POM Ring | 200 Bar | -30°C/+110°C | 0,5 m/sn | 
| SC-4 | Boğaz Nutring/PU+POM Ring |  | Rod | PU 92 SHORE+ POM | 400 Bar | -35°C/+100°C | 0,5 m/sn | 
| SC-3 | PU Rod Nuntring |  | Rod | PU | 350 BAR | -30º/+90º | 0,5 m/sn | 
