| SC NO | Ürün İsmi | Resim | Kullanım Bölgesi | Malzeme | Çalışma Basıncı (max) bar | Çalışma Basıncı (max) °C | Kayma Hızı (max)-m/sn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-46 | Yaylı Piston Keçesi |  | Piston | NBR 80 Shore A | 60 Bar | -30°C/+110°C | 0,5 m/sn | 
| SC-44 | Hidrofor Piston Keçesi |  | Piston | NBR 75 Shore | 16 Bar | -30°C/+105°C | 1 m/sn | 
| SC-20 | Çift Dudaklı Pnömatik Piston Nutringi |  | Piston | NBR 75 Shore A | 16 Bar | -30°C/+110°C | 1 m/sn | 
| SC-45 | Pnömatik Piston Keçesi |  | Piston | NBR 70 Shore A | 12 Bar | -30°C/+110°C | 1 m/sn | 
| SC-43 | Pnömatik Piston Keçesi Metal |  | Piston | NBR 75 Shore A | 16 Bar | -30°C/+110°C | 1 m/sn | 
| SC-14 | NBR Pnömatik Piston Nutring |  | Piston | NBR 80 Shore A | 12 Bar | -30°C/+110°C | 1 m/sn | 
| SC-13 | PU Pnömatik Piston Nutring |  | Piston | PU 90 Shore A | 16 Bar | -30°C/+90°C | 0.5 m/sn | 
| SC-51 | K Ring |  | Piston | NBR 75 Shore A | 12 Bar | -30°C/+110°C | 1 m/sn | 
| SC-150 | Pnömatik Piston Nutringi-PU |  | Piston | PU 80 Shore A | 16 Bar | -30°C/+90°C | 1 m/sn | 
| SC-145 | Çift Etkili Pnömatik Piston Keçesi |  | Piston | NBR 70 Shore A | 12 Bar | -30°C/+110°C | 0,5 m/sn | 
| SC-139 | Pnömatik Piston Nutringi-NBR |  | Piston | NBR 75 Shore A | 6 Bar | -30°C/+110°C | 1,5 m/sn | 
| SC-70 | Pnömatik Piston Keçesi-NBR |  | Piston | NBR 70 Shore A | 12 Bar | -30°C/+110°C | 0,5 m/sn | 
| SC-50 | Piston Keçesi-NBR |  | Piston | NBR 70 Shore A | 400 Bar | -30°C/+100°C | 0,5 m/sn | 
| SC-49 | NBR Piston Keçesi |  | Piston | NBR 70 Shore A | 12 Bar | -30°C/+110°C | 1 m/sn | 
| SC-47 | Pnömatik Piston Keçesi/Sac |  | Piston | NBR 70 Shore A | 16 Bar | -30°C/+110°C | 1 m/sn | 
