| SC NO | Ürün İsmi | Resim | Kullanım Bölgesi | Malzeme | Çalışma Basıncı (max) bar | Çalışma Basıncı (max) °C | Kayma Hızı (max)-m/sn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-34 | NUTRİNG NBR+NBR O-Ring |  | Rod-Piston | NBR 88 SHORE | 400 Bar | -30°C/+110°C | 0,5 m/sn | 
| SC-33 | NBR-BEZ NUTRİNG |  | Rod-Piston | NBR 90 SHORE+BEZ | 400 Bar | -25°C/+105°C | 0,5 m/sn | 
| SC-32 | NBR+BEZ NUTRİNG |  | Rod-Piston | NBR 90 SHORE+BEZ | 400 Bar | -25°C/+105°C | 0,5 m/sn | 
| SC-31 | Nutring NBR+BEZ/NBR O-Ring |  | Rod-Piston | NBR 90 SHORE+BEZ | 250 Bar | -25°C/+105°C | 0,5 m/sn | 
| SC-29 | Nutring PU+NBR Oringli |  | Rod-Piston | PU 92+NBR 75 | 400 Bar | -30°C/+90°C | 0,5 m/sn | 
| SC-27 | NBR YÜKSEK BAŞINÇ NUTRİNGİ |  | Rod-Piston | NBR 90 SHORE | 200 Bar | -30°C/+110°C | 0,5 m/sn | 
| SC-7 | NBR PİSTON-BOĞAZ NUTRİNGİ |  | Rod-Piston | NBR 90 SHORE | 200 Bar | -30°C/+100°C | 0,5 m/sn | 
| SC-6 | Piston-Boğaz Nutringi |  | Rod-Piston | PU 92 SHORE | 350 Bar | -30º / +90º | 0.5 m/sn | 
| SC-2 | PU Rod-Piston Nutring |  | ROD-PİSTON | PU 92 SHORE | 350 Bar | -30º/+90º | 0.5 m/sn | 
| SC-21 | NBR Piston/Rod Nutringi |  | Rod-Piston | NBR 80 SHORE | 10 Bar | -30°C/+110°C | 0,5 m/sn | 
| SC-1 | Rod-Piston Nutring |  | ROD-PİSTON | NBR 90 SHORE | 160 BAR | -30º/+105º | 0.5 m/sn | 
