| SC NO | Ürün İsmi | Resim | Kullanım Bölgesi | Malzeme | Çalışma Basıncı (max) bar | Çalışma Basıncı (max) °C | Kayma Hızı (max)-m/sn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-61 | NBR Pnömatik Yastıklama Keçesi |  | Rod | NBR 90 Shore A | 12 Bar | -30°C/+105°C | 1 m/sn | 
| SC-60 | NBR Pnömatik Toz Boğaz Yastıklama Keçesi |  | Rod | NBR 70 Shore A | 12 Bar | -30°C/+110°C | 1 m/sn | 
| SC-59 | NBR Saclı Pnömatik Toz Boğaz Keçesi |  | Rod | NBR 70 Shore A | 16 Bar | -30°C/+110°C | 1 m/sn | 
| SC-52 | NBR Pnömatik Toz Boğaz Nutringi |  | Rod | NBR 80 Shore A | 12 Bar | -30°C/+110°C | 1 m/sn | 
| SC-30 | NBR Pnömatik Boğaz Nutringi |  | Rod | NBR 80 Shore A | 12 Bar | -30°C/+110°C | 1 m/sn | 
| SC-28 | Pnömatik Yastıklama Keçesi |  | Rod | PU 90 Shore A | 16 Bar | -35°C/+100°C | 1 m/sn | 
| SC-25 | Pnömatik Boğaz Nutringi |  | Rod | NBR80 Shore A | 16 Bar | -30°C/+110°C | 1 m/sn | 
| SC-58 | NBR Pnömatik Toz Boğaz Keçesi |  | ROD | NBR | 16 BAR | -30°/+110° | 1 | 
| SC-57 | PU Pnömatik Toz Boğaz Keçesi |  | ROD | PU | 16 BAR | -30º/+90º | 1 | 
