| SC NO | Ürün İsmi | Resim | Kullanım Bölgesi | Malzeme | Çalışma Basıncı (max) bar | Çalışma Basıncı (max) °C | Kayma Hızı (max)-m/sn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-85 | İçten Saclı Toz Keçe |  | Hidrolik-Pnömatik | NBR | |||
| SC-76 | Saçlı Boğaz Çift Dudaklı Toz Keçe |  | Hidrolik Grubu | PU 92 SHORE | SL-B | -30°/+90° | 1 m/sn | 
| SC-75 | Saclı Boğaz Toz Keçe |  | Hidrolik-Pnömatik | PU 92 SHORE | SL-B | -30°/+90° | 1 | 
| SC-74 | Saclı Toz Dudaklı Toz Keçesi |  | Hidrolik-Pnömatik | PU 92 SHORE | SL-AT | -5°/+90° | 1 | 
| SC-73 | Saclı Boğaz Toz Keçesi |  | Hidrolik-Pnömatik | PU 92 SHORE | SL-A | -5°/105° | 0,5 | 
